DPW650-450
- 上一篇:没有了
- 下一篇:DPW650-500
产品介绍
基本特点:
▲ 双层304不锈钢结构 ▲ 多层缠绕高真空绝热
▲ 安全、耐用、防腐蚀 ▲ 配置脚轮,运输方便
技术参数:
产品型号 | DPW650-450-1.6 | DPW650-450-2.5 | DPW650-450-3.45 | |
外形尺寸 (长x宽x高) mm | 2000x820x1062 | |||
工作压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 3.45 | |
安全阀起跳压力 (Mpa) | 1.9 | 3 | 4.1 | |
爆破片爆破压力 (Mpa) | 2.61 | 3.62 | 5.17 | |
几何容积(L) | 450 | 450 | 450 | |
有效容积(L) | 405 | 405 | 405 | |
蒸发率(液氮) | 1.80% | 1.80% | 1.80% | |
空瓶自重(Kg) | 321 | 406 | 461 | |
最 大 充 装 量 | 氧(Kg) | 442 | 461 | 328 |
氮(Kg) | 311 | 328 | 571 | |
氩(Kg) | 535 | 571 | 476 | |
二氧化碳(Kg) | — | 476 | 430 | |
氧化亚氮(Kg) | — | 430 | 461 | |
天然气(Kg) | 170 | — | — |
配件介绍:
同类产品
产品范围Product
联系我们
0757-85109801
公众号:gdscsg
电话:0757-85109801
0757-85109800
0757-85109806
E-mail:gdscsg@huategas.com
邮编:528241
地址:广东省佛山市南海区里水镇白岗社区科冠路2号